Beskrivelse | Standard | Premium | Enterprise | ||||
Etableringskostnad
|
0,- | 0,- | 30000,- | ||||
Pris per måned
|
833,- | 1299,- | Fra 3999,- | ||||
Support
|
0,- | 0,- | 0,- | ||||
VIP support 10-22 / 365 dgr
|
299,- | 299,- | 499,- | ||||
Domene og webhotell: Du kan bruke det du har i dag, eller hos oss med spam- og virusvask! |
|||||||
Design | |||||||
Velg designmal
|
|||||||
Endre logo/heading | |||||||
Velge farge på knapper | |||||||
Endre fargevalg tekst/priser | |||||||
Tilgang til stilark(css) | |||||||
Tilgang til malverk/mulighet for endring av HTML | |||||||
Skreddersydd design | * | * | |||||
Spesialtilpassede moduler/løsninger | * | ||||||
Generelt | |||||||
Webhotell | |||||||
Backuptjenester | |||||||
Support på E-post | |||||||
Support på telefon | |||||||
Antall produkter | 5000 | 5000 | |||||
Inkludert | |||||||
Bloggløsning | |||||||
Nyhetsseksjon | |||||||
Søkemotorvennlige adresser | |||||||
Hurtigkasse | |||||||
Antall bilder per produkt | 7 | 7 | 7 | ||||
Språk | |||||||
Søkemotorvennlig butikkløsning | |||||||
Søkemotorvennlige adresser | |||||||
«Word» redigeringsverktøy | |||||||
Salgsrapporter | |||||||
Vis kunder online | |||||||
Vise handlekurver | |||||||
Vis mest besøkte produkter | |||||||
Ordrebehandling | |||||||
MVA håndtering | |||||||
Tilbudsmoduler | |||||||
Fakturasystem | |||||||
Lagerstyring | |||||||
Nyhetsbrevfunksjon | |||||||
Registrer ordrer fra administrasjon | |||||||
Rabattkoder | |||||||
Eksport av kunder til excel(CSV) | |||||||
Kunderegistrering igjennom administrasjon | |||||||
Endre tekst i E-post | |||||||
Relaterte produkter | |||||||
Kunder kjøpte også… | |||||||
Betalingsapi for gjennomføring av betalinger | |||||||
Analytics E-handel | |||||||
Avansert lagerstyring | |||||||
Annonsesporing | |||||||
Flere brukergrupper i administrasjon | |||||||
Betalingsmetoder tilgjengelig | |||||||
Kredittkortløsning – Integrasjon mot BBS | |||||||
Kredittkortløsning – Integrasjon mot Payex | |||||||
Kredittkortløsning – Integrasjon mot DIBS | |||||||
Kredittkortløsning – Integrasjon mot Paypal | |||||||
Kredittkortløsning – Integrasjon mot Worldpay | |||||||
Fakturaløsning – Integrasjon mot Klarna | |||||||
Postoppkrav | |||||||
Forskuddsbetaling | |||||||
Faktura vedlagt | |||||||
Fraktmetoder tilgjengelig | |||||||
Bring.no – brevpost | |||||||
Bring.no – Servicepakke | |||||||
Bring.no – Smartpost | |||||||
Bring.no – På døren kveldstid | |||||||
Bring.no – Bedriftspakke | |||||||
Bring.no – Bedriftspakke Ekspress-Over natten | |||||||
Beregning av frakt til andre land | |||||||
Beregn frakt basert på kjøpesum | |||||||
Automatisk beregning basert på vekt | |||||||
Integrasjon/eksportmuligheter til regnskapssystemer | |||||||
Integrasjon mot E-conomic.no
|
|||||||
Eksport av ordrer til Visma | * | * | |||||
Eksport av ordrer Di-Systemer(Økonor) | * | * | |||||
Eksport til Mamut | * | * | |||||
Eksport til 24SevenOffice | * | * | |||||
Integrasjon/Produktfeed | |||||||
Integrasjon mot Google Analytics | |||||||
Integrasjon mot Google Analytics E-handel |