Start | Standard | Pro | Enterprise | |
| Pris pr mnd | 199.- /mnd | 495.- /mnd | 995.- /mnd | 1'695.- /mnd |
| Etablering | 0.- | 0.- | 0.- | Fra 9'995.- |
| Antall produkter | 500 | ubeg. | ubeg. | ubeg. |
| Kategorier, antall nivåer | 3 | 3 | 3 | ubeg. |
| Brukere i administrasjonen | 1 | 2 | 5 | ubeg. |
| Eget design og funksjonalitet | - | - | be om tilbud | be om tilbud |
| Tilgang på designmalfiler | - | - | - | |
| Kortbetaling, Netaxept/ PayEX/ Dibs | - | 1'990.- | 1'990.- | 1'990.- |
| Kortbetaling, PayPal | ||||
| Klarna (factoring) | ||||
| Integrasjon mot Bring | - | 1'990.- | 1'990.- | 1'990.- |
| Integrasjon mot Posten | - | |||
| Vare kategori forsider | - | - | ||
| Publiseringsmodul | - | - | ||
| Nyhetsbrevmodul | - | - | ||
| Anbefale varer basert på kjøp | - | - | ||
| Rabattgrupper | - | |||
| Ordrestatusmodul | - | - | - | |
| Nedlastbare produktfiler | - | - | - | |
| Bloggmodul | - | - | - | |
| Google Analytics E-handel | - | - | ||
| Google Analytics | - |
| Support på e-post | 99.- /mnd | 99.- /mnd | 149.- /mnd | 149.- /mnd |
| Opplæring på telefon, 2 timer | 995.- | 995.- | 995.- | 995.- |
| Support telefon, kl 10-16 hverdager | 149.- /mnd | 149.- /mnd | 198.- /mnd | 198.- /mnd |
| VIP support telefon, kl 10-22 alle dager | 198.- /mnd | 198.- /mnd | 249.- /mnd | 249.- /mnd |
| Support på telefon | 595.- /time | 595.- /time | 595.- /time | 595.- /time |
| Automatisk skalering av bilder | ||||
| Lagerstyring | - | |||
| Ordrebehandling | ||||
| Kundedatabase | ||||
| Varianter/attributter | ||||
| Ekstra Varianter/ attributter | - | |||
| Tips en venn | - | |||
| Mest solgte varer liste | - | |||
| Nyeste varer liste | - |
| Sette inn egen logo | ||||
| Presentasjonsmodus | - | - | ||
| 3 Produkter i bredden | ||||
| Vareliste med og uten bilder | ||||
| Kategoriforside | - | - | ||
| Horisontal og vertikal produktvisning | - | |||
| Relaterte produkter | - |
| Postens satser | - | |||
| Bring | - | 1'990.- | 1'990.- | 1'990.- |
| Beregning av frakt på kjøpesum | ||||
| Automatisk beregning basert på vekt | ||||
| Automatisk beregning basert på antall | ||||
| Ekstra fraktmetoder | - | - |
| Integrasjon mot Netaxept/ BBS * | - | 1'990.- | 1'990.- | 1'990.- |
| Integrasjon mot DIBS | - | 1'990.- | 1'990.- | 1'990.- |
| Integrasjon mot PayEX | - | 1'990.- | 1'990.- | 1'990.- |
| Integrasjon mot PayPal | - | - | - | |
| Klarna factoring * | - | kommer | kommer | kommer |
| Faktura | ||||
| Postoppkrav | ||||
| Forskuddsbetaling |
| Kelkoo produktfeed | - | |||
| Din Pris produktfeed | - | |||
| Win EDI eksport | - | |||
| Google Analytics | - | |||
| Google Analytics E-handel | - | - |